İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hava yolu ulaşımını etkilemeye devam ediyor.
İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle havalimanlarındaki hizmetlerde aksamalar yaşanırken hava yolu şirketleri bazı seferlerini iptal etme yolunu tercih ettiler. İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılması beklenen uçuşların iptal edilmesi iç ve dış hatlar yolcularını etkiliyor. Türk Hava Yolları iptal ettiği seferlerle beraber bu seferlerden etkilenen yolcular için bir de açıklama yayımladı. Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklama;
İstanbul’da yaşanan olağanüstü hava koşulları sebebiyle,22/01/2016 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 22/01/2016, 23/01/2016 Ve 24/01/2016 tarihli İstanbul varışlı Ve çıkışlı tüm seferlerine Kayıtlı Yolcuların (AnadoluJet Yolcuları Dahil), 01/02/2016 (Dahil) Tarihine Kadar işlem Yapılması Kaydıyla, ücret Kurallarına Bakılmaksızın:
1) Rezervasyon Ve Parkur Değişiklikleri:
Rezervasyon ve parkur değişiklikleri ayni ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır.
2) Bilet suresinin uzatılması:
a) Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 06/02/2016 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.
b) Bilet süresinin 06/02/2016 sonrası için uzatılması talebi (orijinal) ücret kuralları doğrultusunda yapılacaktır.
3) İade talepleri mevcut ücret kuralları gözetilmeksizin cezasız yapılabilecektir.
4) Ödemesi yapılmış veya garanti MCU su alınmış grupların rezervasyonlarının (talep halinde) değişiklik/iade işlemlerinin mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır.
Türk Hava Yolları’nın 23-24 Ocak Tarihli İptal Edilen Seferleri
Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | ||
23.01.2016 | TK0152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:40 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 05:50 |
23.01.2016 | TK0153 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 06:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:30 |
23.01.2016 | TK0295 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:55 | (AER) Soçi Adler Sochi Havalimanı | 03:45 |
23.01.2016 | TK0296 | (AER) Soçi Adler Sochi Havalimanı | 05:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 |
23.01.2016 | TK0332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:15 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 13:05 |
23.01.2016 | TK0339 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 |
23.01.2016 | TK0340 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:55 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 03:50 |
23.01.2016 | TK0347 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 04:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
23.01.2016 | TK0381 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 07:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:00 |
23.01.2016 | TK0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 10:50 |
23.01.2016 | TK0427 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (KZN) Kazan Intl. Havalimanı | 01:35 |
23.01.2016 | TK0624 | (ABV) Abuja Nnamdı Azikiwe Havalimanı | 00:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
23.01.2016 | TK0656 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 |
23.01.2016 | TK0702 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:30 | (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | 03:10 |
23.01.2016 | TK0703 | (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 |
23.01.2016 | TK0781 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 |
23.01.2016 | TK0791 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:15 |
23.01.2016 | TK0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:35 |
23.01.2016 | TK0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 |
23.01.2016 | TK0796 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:10 | (NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | 07:00 |
23.01.2016 | TK0797 | (NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
23.01.2016 | TK0809 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 06:30 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:45 |
23.01.2016 | TK0810 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:45 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 00:50 |
23.01.2016 | TK0885 | (SYZ) Şiraz Intl. Havalimanı | 03:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 |
23.01.2016 | TK0970 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:15 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 20:55 |
23.01.2016 | TK0971 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 21:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:25 |
23.01.2016 | TK1017 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (PRN) Priştine Havalimanı | 08:10 |
23.01.2016 | TK1041 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:05 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 00:25 |
23.01.2016 | TK1042 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 06:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
23.01.2016 | TK1055 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 19:20 |
23.01.2016 | TK1056 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
23.01.2016 | TK1059 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | (VAR) Varna Havalimanı | 14:55 |
23.01.2016 | TK1060 | (VAR) Varna Havalimanı | 15:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:50 |
23.01.2016 | TK1073 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 08:15 |
23.01.2016 | TK1085 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:45 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 13:35 |
23.01.2016 | TK1086 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:15 |
23.01.2016 | TK1337 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (LEJ) Leipzig Halle Havaalanı | 10:40 |
23.01.2016 | TK1338 | (LEJ) Leipzig Halle Havaalanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 |
23.01.2016 | TK1367 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 | (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | 16:40 |
23.01.2016 | TK1368 | (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | 17:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:40 |
23.01.2016 | TK1399 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 17:05 |
23.01.2016 | TK1400 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:45 |
23.01.2016 | TK1421 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 | (TLL) Tallinn Lennart Meri Havalimanı | 14:00 |
23.01.2016 | TK1422 | (TLL) Tallinn Lennart Meri Havalimanı | 14:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 |
23.01.2016 | TK1425 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 | (HEL) Helsinki Vantaa Havalimanı | 23:20 |
23.01.2016 | TK1429 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:10 | (OSL) Oslo Havalimanı | 23:10 |
23.01.2016 | TK1430 | (OSL) Oslo Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
23.01.2016 | TK1469 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 | (OZH) Zaporijya Havalimanı | 18:05 |
23.01.2016 | TK1470 | (OZH) Zaporijya Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 |
23.01.2016 | TK1767 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 09:05 |
23.01.2016 | TK1768 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
23.01.2016 | TK1792 | (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | 06:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 |
23.01.2016 | TK1841 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 00:45 |
23.01.2016 | TK1842 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 06:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 |
23.01.2016 | TK1849 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 13:30 |
23.01.2016 | TK1850 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 |
23.01.2016 | TK1852 | (BCN) Barselona Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
23.01.2016 | TK1889 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:45 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 21:10 |
23.01.2016 | TK1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
23.01.2016 | TK1941 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 21:45 |
23.01.2016 | TK1967 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (BHX) Birmingham Havalimanı | 10:10 |
23.01.2016 | TK1968 | (BHX) Birmingham Havalimanı | 11:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:10 |
23.01.2016 | TK2006 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 10:55 |
23.01.2016 | TK2007 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 11:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 |
23.01.2016 | TK2055 | (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı | 07:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 |
23.01.2016 | TK2116 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:05 |
23.01.2016 | TK2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:20 |
23.01.2016 | TK2141 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 |
23.01.2016 | TK2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:10 |
23.01.2016 | TK2158 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:15 |
23.01.2016 | TK2159 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:25 |
23.01.2016 | TK2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:05 |
23.01.2016 | TK2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
23.01.2016 | TK2332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:10 |
23.01.2016 | TK2333 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 |
23.01.2016 | TK2473 | (ADA) Adana Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
23.01.2016 | TK2480 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 22:05 |
23.01.2016 | TK2580 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:25 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 01:40 |
23.01.2016 | TK2666 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 11:15 |
23.01.2016 | TK2667 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:35 |
23.01.2016 | TK2906 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:40 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:55 |
23.01.2016 | TK2907 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:00 |
23.01.2016 | TK2912 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 18:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:15 |
23.01.2016 | TK2913 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 20:10 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 21:15 |
23.01.2016 | TK2930 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:00 | (AYT) Antalya Havalimanı | 20:20 |
23.01.2016 | TK2931 | (AYT) Antalya Havalimanı | 21:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:30 |
23.01.2016 | TK2961 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:30 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:40 |
23.01.2016 | TK2976 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 17:25 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:25 |
23.01.2016 | TK2977 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:30 |
23.01.2016 | TK2980 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 20:10 |
23.01.2016 | TK2981 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:05 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:10 |
23.01.2016 | TK7214 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:00 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 20:45 |
23.01.2016 | TK7215 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 21:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:10 |
23.01.2016 | TK7226 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:30 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:10 |
23.01.2016 | TK7227 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:25 |
23.01.2016 | TK7236 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:50 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 10:10 |
23.01.2016 | TK7237 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 10:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 12:00 |
23.01.2016 | TK7243 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:00 |
23.01.2016 | TK7244 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:40 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:40 |
23.01.2016 | TK7253 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:15 |
23.01.2016 | TK7254 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:50 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 20:50 |
23.01.2016 | TK7272 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:30 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 21:10 |
23.01.2016 | TK7273 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 21:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:20 |
23.01.2016 | TK7286 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:15 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:30 |
23.01.2016 | TK7287 | (KYA) Konya Havalimanı | 21:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:10 |
23.01.2016 | TK7294 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 16:05 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 17:20 |
23.01.2016 | TK7295 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 17:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:15 |
23.01.2016 | TK7304 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:50 | (TJK) Tokat Havalimanı | 15:05 |
23.01.2016 | TK7305 | (TJK) Tokat Havalimanı | 15:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 17:00 |
24.01.2016 | TK0341 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 06:10 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:15 |
24.01.2016 | TK0346 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 03:25 |
24.01.2016 | TK0428 | (KZN) Kazan Intl. Havalimanı | 03:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 |
24.01.2016 | TK0806 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:10 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 03:45 |
24.01.2016 | TK0807 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
24.01.2016 | TK1426 | (HEL) Helsinki Vantaa Havalimanı | 06:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:55 |
24.01.2016 | TK1430 | (OSL) Oslo Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
24.01.2016 | TK1842 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 06:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 |
24.01.2016 | TK1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
24.01.2016 | TK1942 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 08:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
24.01.2016 | TK2116 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:05 |
24.01.2016 | TK2159 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:25 |
24.01.2016 | TK2164 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:45 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:50 |
24.01.2016 | TK2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
24.01.2016 | TK2189 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 06:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 |
24.01.2016 | TK2666 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 11:15 |
24.01.2016 | TK2667 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:35 |
24.01.2016 | TK0341 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 06:10 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:15 |
24.01.2016 | TK0346 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 03:25 |
24.01.2016 | TK0428 | (KZN) Kazan Intl. Havalimanı | 03:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 |
24.01.2016 | TK0806 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:10 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 03:45 |
24.01.2016 | TK0807 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
24.01.2016 | TK1426 | (HEL) Helsinki Vantaa Havalimanı | 06:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:55 |
24.01.2016 | TK1430 | (OSL) Oslo Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
24.01.2016 | TK1842 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 06:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 |
24.01.2016 | TK1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
24.01.2016 | TK1942 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 08:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
24.01.2016 | TK2116 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:05 |
24.01.2016 | TK2159 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:25 |
24.01.2016 | TK2164 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:45 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:50 |
24.01.2016 | TK2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
24.01.2016 | TK2189 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 06:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 |
24.01.2016 | TK2666 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 11:15 |
24.01.2016 | TK2667 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:35 |
24.01.2016 | TK1042 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 06:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
Tüm saatler lokaldir.
Pegasus Hava Yolları’nın 23 Ocak Tarihli İptal Edilen Seferleri
PC | 4180 | 05:30 | İstanbul Sabiha Gökçen-Hatay | PC | 4181 | 07:45 | Hatay- İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 114 | 06:05 | İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir | PC | 115 | 07:50 | İzmir-İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 162 | 06:05 | İstanbul Sabiha Gökçen-Kayseri | PC | 163 | 07:55 | Kayseri-İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 256 | 06:20 | İstanbul Sabiha Gökçen-Şanlıurfa | PC | 257 | 08:35 | Şanlıurfa-İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 4110 | 06:25 | İstanbul Sabiha Gökçen-Ankara | PC | 103 | 07:55 | Ankara-İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 2810 | 07:10 | İstanbul Atatürk-İzmir | PC | 2811 | 09:00 | İzmir-İstanbul Atatürk |
PC | 294 | 07:15 | İstanbul Sabiha Gökçen-Kars | PC | 295 | 09:50 | Kars-İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 134 | 08:00 | İstanbul Sabiha Gökçen-Trabzon | PC | 135 | 10:15 | Trabzon-İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 4104 | 17:30 | İstanbul Sabiha Gökçen-Ankara | PC | 4105 | 19:00 | Ankara-İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 110 | 06:25 | İstanbul Sabiha Gökçen-Ankara | PC | 111 | 21:10 | Ankara-İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 196 | 12:20 | İstanbul Sabiha Gökçen-Diyarbakır | PC | 197 | 14:45 | Diyarbakır-İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 142 | 15:10 | İstanbul Sabiha Gökçen-Antalya | PC | 143 | 17:15 | Antalyaİstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 4122 | 17:05 | İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir | PC | 4123 | 18:50 | İzmir-İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 4124 | 17:55 | İstanbul Sabiha Gökçen-Adana | PC | 4125 | 20:00 | Adana-İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 321 | 10:45 | İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart | PC | 322 | 14:45 | Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 831 | 11:00 | İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag | PC | 832 | 15:15 | Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 319 | 10:55 | İstanbul Sabiha Gökçen-Münih | PC | 320 | 14:40 | Münih-İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 745 | 10:25 | İstanbul Sabiha Gökçen-Atina | PC | 746 | 12:45 | Atina-İstanbul Sabiha Gökçen |
PC | 862 | 21:30 | İstanbul Sabiha Gökçen-Beyrut |
Atlasglobal Hava Yolları’nın 23 Ocak Tarihli İptal Edilen Seferleri
Tarih | Uçuş No | Kalkış Yeri | Kalkış Saati | Varış Yeri | Varış Saati |
23.01.2016 | KK6795 | Tiflis | 05:05 | İstanbul | 05:30 |
23.01.2016 | KK6202 | İstanbul | 17:30 | Erbil | 21:00 |
23.01.2016 | KK6203 | Erbil | 22:40 | İstanbul | 00:20 (ertesi gün) |
23.01.2016 | KK6013 | Istanbul | 09:30 | Dusseldorf | 11:45 |
23.01.2016 | KK6014 | Dusseldorf | 12:45 | Istanbul | 16:45 |
23.01.2016 | KK41 | Bodrum | 09:30 | İstanbul | 10:35 |
23.01.2016 | KK44 | İstanbul | 17:15 | Bodrum | 18:25 |
23.01.2016 | KK1016 | İstanbul | 19:00 | Ercan | 20:25 |
Onur Hava Yolları’nın 23 Ocak Tarihli İptal Edilen Seferleri
23.01.2016 | 8Q153 | İZMİR | 09:25 | İSTANBUL | 10:30 |
23.01.2016 | 8Q80 | İSTANBUL | 10:00 | TRABZON | 11:40 |
23.01.2016 | 8Q81 | TRABZON | 12:25 | İSTANBUL | 14:15 |
23.01.2016 | 8Q156 | İSTANBUL | 17:35 | İZMİR | 18:40 |
İSTANBUL-NALÇİK-İSTANBUL uçuşları 29.01.2016 (bu tarih dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir.