THY’den 84 sefer iptali…
Hava Yolları (THY) resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile yolcularını yarın (Çarşamba) ve Perşembe günü icra edilecek bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Atatürk Havalimanı’nda beklenen şiddetli lodos nedeniyle iç ve dış hatlarda toplam 84 seferin iptal edildiğini duyuran THY, yolcuların uçuş durumunu sitesindeki kalkış-varış bölümünden kontrol etmelerini istedi.
İŞTE THY’NİN 5-6 OCAK İPTALLERİ
Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | ||
06.01.2016 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
06.01.2016 | TK2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:20 |
06.01.2016 | TK2151 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:35 |
06.01.2016 | TK2150 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:50 |
06.01.2016 | TK2162 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:05 |
06.01.2016 | TK2163 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 |
06.01.2016 | TK2341 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 22:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:55 |
06.01.2016 | TK1872 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 14:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:45 |
06.01.2016 | TK1769 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:05 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 17:45 |
06.01.2016 | TK1944 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 15:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 |
07.01.2016 | TK2612 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:25 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 03:20 |
07.01.2016 | TK2428 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (AYT) Antalya Havalimanı | 03:05 |
07.01.2016 | TK2613 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 07:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:25 |
07.01.2016 | TK2116 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:05 |
07.01.2016 | TK2113 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:20 |
07.01.2016 | TK2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:20 |
07.01.2016 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
07.01.2016 | TK2140 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:35 |
07.01.2016 | TK2165 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:50 |
07.01.2016 | TK2301 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 05:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:10 |
07.01.2016 | TK0306 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:45 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 16:25 |
07.01.2016 | TK0307 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 17:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 |
07.01.2016 | TK2043 | (KYA) Konya Havalimanı | 06:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 |
07.01.2016 | TK2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 07:10 |
07.01.2016 | TK2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
07.01.2016 | TK2182 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 |
07.01.2016 | TK2150 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:50 |
07.01.2016 | TK2141 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 |
07.01.2016 | TK2158 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:15 |
07.01.2016 | TK2153 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:40 |
07.01.2016 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:20 |
07.01.2016 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
07.01.2016 | TK1025 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 19:30 |
07.01.2016 | TK1026 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 20:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
07.01.2016 | TK1017 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (PRN) Priştine Havalimanı | 08:10 |
07.01.2016 | TK0332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:15 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 13:05 |
07.01.2016 | TK0339 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 |
07.01.2016 | TK0393 | (BUS) Batum Havalimanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 |
07.01.2016 | TK0392 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 | (BUS) Batum Havalimanı | 16:50 |
07.01.2016 | TK1086 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:15 |
07.01.2016 | TK1085 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:45 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 13:35 |
07.01.2016 | TK1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 08:20 |
07.01.2016 | TK1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
07.01.2016 | TK0258 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:35 | (LBD) Hucend Havalimanı | 04:30 |
07.01.2016 | TK2105 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 04:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:30 |
07.01.2016 | TK2826 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 08:25 |
07.01.2016 | TK2839 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 06:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 |
07.01.2016 | TK1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
07.01.2016 | TK1881 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (SKG) Selanik Havalimanı | 08:55 |
07.01.2016 | TK2736 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 12:30 |
07.01.2016 | TK2737 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 13:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:45 |
07.01.2016 | TK1062 | (LJU) Ljubljana Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:50 |
07.01.2016 | TK1061 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:10 | (LJU) Ljubljana Havalimanı | 10:40 |
07.01.2016 | TK2023 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 05:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
07.01.2016 | TK1942 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 08:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
07.01.2016 | TK1027 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 09:10 |
07.01.2016 | TK1053 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 11:15 |
07.01.2016 | TK1054 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 |
07.01.2016 | TK1082 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 09:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
07.01.2016 | TK1081 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 08:40 |
07.01.2016 | TK0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 10:50 |
07.01.2016 | TK0381 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 07:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:00 |
07.01.2016 | TK2659 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 |
07.01.2016 | TK2658 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 11:15 |
07.01.2016 | TK0870 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:10 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 14:45 |
07.01.2016 | TK1830 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
07.01.2016 | TK0302 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 13:35 |
07.01.2016 | TK0303 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 15:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:20 |
07.01.2016 | TK2252 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:30 | (HTY) Hatay Havalimanı | 07:15 |
07.01.2016 | TK2253 | (HTY) Hatay Havalimanı | 08:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 |
07.01.2016 | TK2328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:10 |
07.01.2016 | TK2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 |
07.01.2016 | TK2480 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 22:05 |
07.01.2016 | TK2481 | (ADA) Adana Havalimanı | 23:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
07.01.2016 | TK2341 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 22:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:55 |
07.01.2016 | TK2463 | (ADA) Adana Havalimanı | 16:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 |
07.01.2016 | TK2462 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 | (ADA) Adana Havalimanı | 15:15 |
07.01.2016 | TK2166 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:10 |
07.01.2016 | TK2340 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 21:15 |
07.01.2016 | TK2167 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 |
07.01.2016 | TK1430 | (OSL) Oslo Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
07.01.2016 | TK1407 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 | (VNO) Vilnüs Vilnius İntl Havalimanı | 14:00 |
07.01.2016 | TK1912 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 07:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
07.01.2016 | TK0766 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 13:45 |
Fotoğraf: Erhan Aydoğdu