Pegasus Hava Yolları, 2024 yılı ikinci çeyrek bilançosunu 12 Ağustos’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde toplam 496.187.657 kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde 1.326.900.310 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %63 azalmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 3.997.161.991 TL net kar elde etti.
PGSUS Bilanço | 2023/6 aylık | 2024/6 aylık |
Satışlar | 23.902.449.110 | 43.963.935.295 |
Net dönem kârı | 1.326.900.310 | 496.187.657 |
Esas faaliyet kârı | 2.354.290.781 | 3.938.656.430 |
FAVÖK | 5.952.054.000 | 9.258.807.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %84 artarken esas faaliyet karı ise %67 arttı.
PGSUS Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/6 aylık |
Toplam varlıklar | 201.955.079.557 | 238.650.894.937 |
Toplam borçlar | 147.285.893.336 | 178.976.177.590 |
Özkaynaklar | 54.669.186.221 | 59.674.717.347 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %8 arttı.
Şirket Çarpanları
Şirket rasyoları | Değer |
Fiyat kazanç oranı (F/K) | 5,75 |
Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 1,93 |
Piyasa değeri | 115,40 milyar TL |
Facebook ile Yorum Yapın