Pegasus Hava Yolları 2024 üçüncü çeyrek sunumu ile 9 aylık ara dönem faaliyet raporunu yayımladı.
Havayolu 2024 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde toplam 11.320.281.004 TL kar açıkladı.
Şirket, 2023 yılı ilk 9 aylık dönemde 9.046.139.766 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 artmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 10.824.093.347 TL net kar açıkladı.
PGSUS Bilanço | 2023/9 aylık | 2024/9 aylık |
Satışlar | 51.974.988.971 | 84.046.387.728 |
Net dönem kârı | 9.046.139.766 | 11.320.281.004 |
Esas faaliyet kârı | 12.250.744.367 | 15.905.651.801 |
FAVÖK | 18.007.974.000 | 25.295.252.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %62 artarken esas faaliyet karı ise %30 arttı.
PGSUS Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/9 aylık |
Toplam varlıklar | 201.955.079.557 | 276.236.123.514 |
Toplam borçlar | 147.285.893.336 | 200.849.002.413 |
Özkaynaklar | 54.669.186.221 | 75.387.121.101 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %26 arttı.
Şirket Çarpanları
Şirket rasyoları | Değer |
Fiyat kazanç oranı (F/K) | 5,26 |
Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 1,62 |
Piyasa değeri | 122,00 milyar TL |
*
Dokuz aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu için; TIKLAYINIZ
Facebook ile Yorum Yapın