Türk Hava Yolları, İstanbul’da etkili olması beklenen kötü hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
Türk Hava Yolları, 7 Ocak Cumartesi günü İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda etkili olması beklenen kötü hava koşulları ve meteorolojik beklenti sebebiyle 34 seferini iptal etti.
Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklama şöyle;
Sayın Yolcularımız,
07 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı -buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.
Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.
TARIH | SEFER NO | KALKIŞ LİMANI | KALKIŞ SAATİ | (VAR) Varna HavalimanıIŞ LİMANI | (VAR) Varna HavalimanıIŞ SAATİ | |
07/01/2017 | TK2914 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:40 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 21:00 | |
07/01/2017 | TK2915 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 21:55 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:10 | |
07/01/2017 | TK2921 | (AYT) Antalya Havalimanı | 07:55 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:10 | |
07/01/2017 | TK2922 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:40 | (AYT) Antalya Havalimanı | 08:45 | |
07/01/2017 | TK2930 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:05 | (AYT) Antalya Havalimanı | 21:20 | |
07/01/2017 | TK2965 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:55 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:55 | |
07/01/2017 | TK2976 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 18:20 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:20 | |
07/01/2017 | TK7202 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:30 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 09:35 | |
07/01/2017 | TK7203 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 10:05 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 12:15 | |
07/01/2017 | TK7210 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:15 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:10 | |
07/01/2017 | TK7211 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:35 | |
07/01/2017 | TK7236 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:35 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 10:05 | |
07/01/2017 | TK7237 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 10:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 12:00 | |
07/01/2017 | TK7244 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 12:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:30 | |
07/01/2017 | TK7245 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:10 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 15:10 | |
07/01/2017 | TK7260 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:25 | |
07/01/2017 | TK7265 | (ADA) Adana Havalimanı | 06:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:55 | |
07/01/2017 | TK7270 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:00 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 08:35 | |
07/01/2017 | TK7271 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 09:05 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:45 | |
07/01/2017 | TK7282 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:15 | (KYA) Konya Havalimanı | 09:25 | |
07/01/2017 | TK7283 | (KYA) Konya Havalimanı | 09:55 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:15 | |
07/01/2017 | TK7293 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:55 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:15 | |
07/01/2017 | TK7330 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:45 | (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı | 10:30 | |
07/01/2017 | TK7331 | (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı | 11:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 12:35 | |
07/01/2017 | TK7400 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:00 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 10:50 | |
07/01/2017 | TK7401 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 11:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:20 | |
07/01/2017 | TK7422 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:00 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 08:45 | |
07/01/2017 | TK7423 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:05 | |
07/01/2017 | TK7424 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:15 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 10:55 | |
07/01/2017 | TK7425 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 11:25 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:10 | |
07/01/2017 | TK0146 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 00:05 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 04:20 | |
07/01/2017 | TK7296 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:25 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 21:50 | |
07/01/2017 | TK7294 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 14:00 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 15:00 | |
07/01/2017 | TK7295 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 15:45 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 17:15 |
Facebook ile Yorum Yapın