Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada, Madrid seferlerinde frekans artışına gidileceği duyuruldu.
Açıklamada, “Haftada 21 frekans olarak düzenlenen edilen İstanbul – Madrid (MAD) – İstanbul seferleri, 09 Haziran 2020 tarihi itibarıyla haftada 25 frekans olarak uygulanacaktır.” denildi.
UÇUŞ | BAŞLANGIÇ | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TK 1357 | 29/03/2020 | 1234567 | IST | 10:15 | 13:40 | MAD |
TK 1358 | 29/03/2020 | 1234567 | MAD | 14:35 | 19:45 | IST |
TK 1857 | 29/03/2020 | 1234567 | IST | 07:05 | 10:35 | MAD |
TK 1858 | 29/03/2020 | 1234567 | MAD | 12:10 | 17:25 | IST |
TK 1859 | 29/03/2020 | 1234567 | IST | 13:20 | 16:50 | MAD |
TK 1860 | 29/03/2020 | 1234567 | MAD | 18:20 | 23:30 | IST |
TK 1359 | 09/06/2020 | .2.4.67 | IST | 20:45 | 0:20 | MAD |
TK 1360 | 10/06/2020 | ..3…. | MAD | 05:45 | 11:00 | IST |
TK 1360 | 12/06/2020 | 1…5.7 | MAD | 05:55 | 11:10 | IST |
Saatler lokaldir
Facebook ile Yorum Yapın