Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), 2024 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu 4 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde toplam 88.866.000.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 9 aylık dönemde 69.503.000.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 artmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 51.540.000.000 TL net kar açıkladı.
THYAO Bilanço | 2023/9 aylık | 2024/9 aylık |
Satışlar | 358.781.000.000 | 551.928.000.000 |
Net dönem kârı | 69.503.000.000 | 88.866.000.000 |
Esas faaliyet kârı | 65.678.000.000 | 65.355.000.000 |
FAVÖK | 93.325.000.000 | 108.653.000.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %54 arttı.
THYAO Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/9 aylık |
Toplam varlıklar | 1.050.091.000.000 | 1.353.669.000.000 |
Toplam borçlar | 592.979.000.000 | 734.978.000.000 |
Özkaynaklar | 457.257.000.000 | 618.586.000.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %11 arttı.
Şirket Çarpanları
Şirket rasyoları | Değer |
Fiyat kazanç oranı (F/K) | 2,03 |
Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,60 |
Piyasa değeri | 370,53 milyar TL |
*
Faaliyet Raporu (Konsolide) yayınlandı
Öte yandan bugün KAP’a yapılan açıklamada, şirketin 01.01.2024 – 30.09.2024 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yayınlandı.
Rapor için; TIKLAYINIZ
Facebook ile Yorum Yapın